ForumFree.net

Reply
Arrivi di mercoledì, 2 luglio giugno, dopo le 18:30
icon1  view post Posted on 1/7/2008, 19:17Quote
Avatar

Senior Member

Group: Administrator
Posts: 450


Status: Offline: ultima azione eseguita il 24/11/2009, 17:40


Elenco degli arrivi di mercoledì, 2 luglio giugno, dopo le 18:30

CODICE TITOLO n° Quantità Prezzo in euro

0101419000000 TEX TRA MITO E STORIA 22,00
0099273000000 I TRE PARADOSSI 1 19,00
0098269000010 DYNAMIC HEROES VERSIONE ITALIANA 1 2 8,90
0000005008660 ACTION COMICS 866 1 2,87
0088168000130 BATMAN CONFIDENTIAL #13 1 2,87
0088168000180 BATMAN CONFIDENTIAL #18 1 2,87
0000222008410 DETECTIVE COMICS 841 1 2,87
0098187000070 PREVIEWS USA 2008 7 1 2,99
0047113000000 TESORI 3 1 15,44
0094987000010 MOBILE SUIT GUNDAM 0079 BOX 1 LIMITED EDITION 1 119,99
0094987000020 MOBILE SUIT GUNDAM 0079 BOX 2 LIMITED EDITION 1 99,99
0081389000080 SAIYUKI RELOAD 8 3 6,90
0098742000030 1 SEGRETO X 2 3 1 3,50
0100657000020 CORNELIO DELITTI D`AUTORE 2 4 2,70
0071125000420 DETECTIVE CONAN 42 4 3,50
0031119001210 HOSHIN ENGI 17 (DI 23) DRAGON 121 1 4,20
0098196000040 FAIRY TAIL 4 1 3,50
0063922000630 INUYASHA 63 10 3,50
0091407000120 KERORO 12 1 4,20
0091407000130 KERORO 13 1 4,20
0091407000140 KERORO 14 1 4,20
0091407000150 KERORO 15 1 4,20
0102492000010 LA LEGGE DI UEKI (DI 16) 1 1 4,20
0083452000010 BATTLE CLUB 1 1 5,90
0083452000040 BATTLE CLUB 4 1 5,90
0091386000030 CATEGORY FREAKS 3 1 5,90
0092522000000 JIBUN JISHIN 1 4,90
0090054000030 WORLD EMBRYO 3 1 5,90
0102464000000 HELLBOY PRESENTA BPRD 7 1 12,50
0000057005620 AMAZING SPIDERMAN 562 1 2,87
0000057005630 AMAZING SPIDERMAN 563 1 2,87
0074980000010 BUSTE BONELLI INS. ALTO 10 6,70
0074980000030 BUSTE COMICS INS. ALTO 10 7,00
0074980000060 BUSTE MANGA INS. ALTO 2 5,40
0093713000060 BERSERK COLLECTION SERIE NERA 6 1 5,00
0093713000070 BERSERK COLLECTION SERIE NERA 7 1 5,00
0093713000120 BERSERK COLLECTION SERIE NERA 12 1 5,00
0063803000020 COME DISEGNARE I MANGA 2 1 12,90
0086524000070 DEATH NOTE 7 1 3,90
0086524000080 DEATH NOTE 8 1 3,90
0099495000040 DEATH NOTE MANGA GOLD DELUXE 4 7 5,90
0011654001340 DEVIL & HULK 134 1 3,30
0011654001390 DEVIL & HULK 139 12 3,30
0051258000110 EVANGELION COLLECTION 11 6 4,30
0093716000040 FULLMETAL ALCHEMIST RISTAMPA 4 1 4,50
0089355000030 FULLMOON CANTO D`AMORE 3 1 4,30
0077280000060 FUSHIGI YUGI SPECIAL 6 1 4,30
0100109000030 GENTLEMEN ALLIANCE 3 1 4,30
0068431000230 I CAVALIERI DELLO ZODIACO EPISODE G 23 15 2,20
0094893000040 LA TORRE NERA DI STEPHEN KING (DI 4) 4 1 3,00
0043205000320 MANGA 2000 32 1 4,00
0011661000910 WORLD WAR HULK 4 MARVEL MINISERIE 91 15
0090712000010 NANA COLLECTION 1 1 4,90
0090712000020 NANA COLLECTION 2 1 4,90
0090712000030 NANA COLLECTION 3 1 4,90
0087748000300 NARUTO IL MITO 30 20 3,90
0026425000670 RAT-MAN COLLECTION 67 10 2,50
0037800001120 THOR 112 11 3,30
0098310000040 VARIANTE 4 1 5,50
0093422000140 BATMAN 14 4 2,95
0100124000030 CLASSICI DC BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD 3 1 14,95
0100800000020 COUNTDOWN A CRISI FINALE 2 1 7,95
0093421000130 SUPERMAN SERIE REGOLARE 13 4 2,95
0100129000010 THE EXTERMINATORS 1 3 9,95
0100122000020 UNIVERSO DC HITMAN (DI 3) 2 1 25,00
0100799000000 WONDER WOMAN L`ATTACCO DELLE AMAZZONI 1 8,95
0044722000180 AGENZIA ALFA 18 7 6,20
0044167002620 DYLAN DOG 262 15 2,70
0082146000000 CAPIRE IL FUMETTO TERZA RISTAMPA 1 22,00


Attached Image

Attached Image


Giulio
 
P_MSG P_EMAIL P_WEBSITE Top
view post Posted on 9/6/2009, 16:46Quote
Avatar

Member

Group: Member
Posts: 24


Status: Offline: ultima azione eseguita il 18/10/2009, 18:41


BELLA VIGNETTA GIULIO
 
P_MSG P_EMAIL Top
view post Posted on 9/6/2009, 20:50Quote

Member

Group: Member
Posts: 27


Status: Offline: ultima azione eseguita il 13/7/2009, 17:22


oddio che bella bravo giulioooooooooooooooooooooooo
 
P_MSG P_EMAIL Top
2 replies since 1/7/2008, 19:17
 
Reply

load
Fast reply

 
 
 

Enable emoticons
Clickable Smilies
Show All


Nickname:      Email: